AGUNG FIRMANSYAH, SE
| AGUNG FIRMANSYAH, SE (ANGGOTA) | |||||
![]() |
|||||
| Divisi | : | Hukum dan Pengawasan | |||
| Riwayat Pendidikan | : | 1. | SDN Pesanggaran VII | ||
| 2. | SLTPN 1Pesanggaran | ||||
| 3. | SMUN 1 Giri Banyuwangi | ||||
| 4. | Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi | ||||
| Riwayat Pekerjaan | |||||
| Kepemiluan | : | PPK KPU 2020-2021 | |||
| Non Kepemiluan | : | 1. | Sales Ovicer PT.Bank Danamon 2006-2009 | ||
| 2. | Supervisor Home Lone Sales Officer PT.Bank International Indonesia 2009-2010 | ||||
| 3. | Account Officer PT.Bank Rakyat Indonesia 2010-2014 | ||||
| Riwayat Organisasi | : | 1. | Anggota GMNI 2006-2008 | ||
| 2. | Anggota Dewan Pendidikan Kalimantan Utara 2016-2020 | ||||
| 3. | Anggota Kwartir Daerah Kalimantan Timur 2016-2020 | ||||
| 4. | Anggota Pusaka Kalimantan Utara 2019-sekarang | ||||
Share this artikel :
Dilihat 859 Kali.
